Im Folgenden sind Auswertungen zu unterschiedlichen Bereichen des Strukturwandels dargestellt. Sie umfassen unter anderem inhaltliche Schwerpunkte, geographische Einordnungen und Projektlaufzeiten.
Die Auswertungen erfolgen immer pro Revier (sächsischer Teil) und dort, wo es möglich und sinnvoll ist, zusammenfassend auch für den Freistaat Sachsen.
Wichtige Hinweise
- Die Auswertungen umfassen ausschließlich kommunale Projekte, welche das Vorschlagsverfahren positiv abgeschlossen haben, und auch nur dann, sofern diese zum Auswertungsstichtag nicht ruhend, zurückgestellt, zurückgezogen oder abgelehnt sind. Lediglich bei der Auswertung zum Mittelbedarf der Projekte werden landesbezogene Projekte gemäß den Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (Stand: 31. Dezember 2024) miterfasst.
- Abweichend zu den Vorjahresberichten enthält der vorliegende Bericht nicht mehr nur die monetären Angaben aus dem Vorschlagsverfahren. Im Bericht werden Kosten und Finanzierungsmittel entsprechend des aktuellen Planungs- und Umsetzungsstands zum Stichtag 31.12.2024 dargestellt.
- Wurden Projekte im Rahmen der Förderantragsstellung in mehrere Teilprojekte aufgeteilt, erfolgt die Auswertung vereinheitlicht auf das ursprüngliche Projekt bezogen.
- Auswertungsstichtag ist der 31. Dezember 2024.
Schwerpunkte | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Lausitzer Revier | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
Energiemodellregion | 6 | 164.744.196 € | 147.043.941 € | 5.144.544 € | 12.878.780 € |
Gesundheitsmodellregion | 14 | 81.206.048 € | 67.238.696 € | 2.007.467 € | 11.412.784 € |
Kreislaufwirtschaft & Bioökonomie | 10 | 109.396.866 € | 97.286.280 € | 1.169.620 € | 10.280.459 € |
Mobilität & IT | 8 | 138.878.299 € | 110.107.582 € | 2.832.825 € | 7.484.527 € |
Tourismus & Lebenswerte Regionen | 59 | 406.047.154 € | 353.984.343 € | 17.749.193 € | 90.213.768 € |
Sonstiges | 9 | 93.792.360 € | 81.059.605 € | 6.415.230 € | 8.579.626 € |
Gesamtergebnis | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
Schwerpunkte | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Mitteldeutsches Revier | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
Energiemodellregion | 2 | 35.256.000 € | 26.134.503 € | 107.058 € | - € |
Gesundheitsmodellregion | 2 | 37.676.335 € | 32.791.022 € | 540.924 € | 9.346.822 € |
Kreislaufwirtschaft & Bioökonomie | 1 | 96.982.261 € | 87.284.035 € | 7.273.670 € | 16.902.180 € |
Mobilität & IT | 4 | 133.331.944 € | 1.943.100 € | 6.547.952 € | 63.555.913 € |
Tourismus & Lebenswerte Regionen | 31 | 243.492.576 € | 216.760.170 € | 9.553.857 € | 52.736.439 € |
Sonstiges | 3 | 45.744.533 € | 40.859.802 € | 2.384.422 € | 12.320.247 € |
Gesamtergebnis | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
Schwerpunkte | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Freistaat Sachsen | 149 | 1.586.384.351 € | 1.388.807.612 € | 53.386.158 € | 295.711.544 € |
Energiemodellregion | 8 | 200.000.196 € | 173.178.444 € | 5.251.602 € | 12.878.780 € |
Gesundheitsmodellregion | 16 | 118.882.383 € | 100.029.718 € | 2.548.391 € | 20.759.606 € |
Kreislaufwirtschaft & Bioökonomie | 11 | 206.214.907 € | 184.422.519 € | 8.443.289 € | 27.182.638 € |
Mobilität & IT | 12 | 272.210.243 € | 230.024.611 € | 9.380.777 € | 71.040.440 € |
Tourismus & Lebenswerte Regionen | 90 | 649.539.729 € | 570.744.513 € | 27.303.050 € | 142.950.207 € |
Sonstiges | 12 | 139.536.894 € | 121.919.407 € | 8.799.652 € | 20.899.873 € |
Gesamtergebnis | 149 | 1.586.548.571 € | 1.380.467.008 € | 61.726.762 € | 295.711.544 € |
Alle Angaben als Summe von Landes- und Kommunalvorhaben, ohne ruhend/zurückgestellte, zurückgenommene und abgelehnte Projekte.
Förderbereich | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Lausitzer Revier | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
1. Wirtschaftsnahe Infrastruktur | 17 | 281.159.549 € | 248.581.050 € | 8.426.465 € | 30.435.835 € |
2. Verkehr (ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen) | 5 | 106.171.538 € | 95.554.384 € | 2.493.627 € | 7.208.093 € |
3. Öffentliche Fürsorge | 41 | 252.236.765 € | 214.649.164 € | 9.252.676 € | 53.418.512 € |
4. Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung | 10 | 143.489.932 € | 126.932.155 € | 6.651.155 € | 37.065.314 € |
5. Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur | 2 | 28.921.336 € | 12.384.703 € | 278.962 € | 276.434 € |
6. Touristische Infrastruktur | 23 | 141.109.336 € | 122.727.636 € | 6.041.543 € | 9.780.727 € |
7. Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie ergänzende betriebliche Aus- und Weiterbildung | 5 | 17.880.147 € | 15.105.689 € | 1.450.512 € | 1.992.040 € |
8. Klima- und Umweltschutz | 2 | 11.936.554 € | 10.741.878 € | 723.939 € | 531.910 € |
9. Naturschutz und Landschaftspflege | 1 | 11.159.764 € | 10.043.788 € | - € | 141.079 € |
Förderbereich | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Mitteldeutsches Revier | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
1. Wirtschaftsnahe Infrastruktur | 5 | 152.684.035 € | 131.420.574 € | 7.626.944 € | 22.336.650 € |
2. Verkehr (ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen) | 4 | 133.331.944 € | 119.917.029 € | 6.547.952 € | 63.555.913 € |
3. Öffentliche Fürsorge | 17 | 154.683.183 € | 136.600.257 € | 5.890.532 € | 23.740.521 € |
4. Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung | 6 | 35.801.398 € | 31.879.753 € | 689.713 € | 14.874.468 € |
6. Touristische Infrastruktur | 9 | 80.439.073 € | 72.207.420 € | 3.268.320 € | 19.824.281 € |
7. Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie ergänzende betriebliche Aus- und Weiterbildung | 1 | 34.247.517 € | 30.554.680 € | 2.384.422 € | 9.863.531 € |
8. Klima- und Umweltschutz | 1 | 1.296.498 € | 1.166.848 € | - € | 666.236 € |
Förderbereich | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Freistaat Sachsen | 149 | 1.586.548.571 € | 1.380.467.008 € | 61.726.762 € | 295.711.544 € |
1. Wirtschaftsnahe Infrastruktur | 22 | 433.843.584 € | 380.001.624 € | 16.053.409 € | 52.772.485 € |
2. Verkehr (ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen) | 9 | 239.503.482 € | 215.471.413 € | 9.041.579 € | 70.764.006 € |
3. Öffentliche Fürsorge | 58 | 406.919.948 € | 351.249.421 € | 15.143.208 € | 77.159.033 € |
4. Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung | 16 | 179.291.330 € | 158.811.909 € | 7.340.868 € | 51.939.782 € |
5. Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur | 2 | 28.921.336 € | 12.384.703 € | 278.962 € | 276.434 € |
6. Touristische Infrastruktur | 32 | 221.548.410 € | 194.935.056 € | 9.309.863 € | 29.605.008 € |
7. Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie ergänzende betriebliche Aus- und Weiterbildung | 6 | 52.127.664 € | 45.660.368 € | 3.834.934 € | 11.855.571 € |
8. Klima- und Umweltschutz | 3 | 13.233.052 € | 11.908.727 € | 723.939 € | 1.198.146 € |
9. Naturschutz und Landschaftspflege | 1 | 11.159.764 € | 10.043.788 € | - € | 141.079 € |
Zuordnung Zielbild | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Lausitzer Revier | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
Ziel 1: Europäische Modellregion für den Strukturwandel | 2 | 38.087.685 € | 34.229.417 € | 950.817 € | 9.971.595 € |
Ziel 2: Zentraler, europäischer Verflechtungsraum | 5 | 72.662.990 € | 64.941.789 € | 760.625 € | 9.740.151 € |
Ziel 3: Innovative und leistungsfähige Wirtschaftsregion | 33 | 368.925.725 € | 321.595.066 € | 16.696.074 € | 40.217.454 € |
Ziel 4: Moderne und nachhaltige Energieregion | 1 | 5.086.725 € | 4.578.053 € | 381.504 € | - € |
Ziel 5: Forschung, Innovation, Wissenschaft und Gesundheitsvorsorge | 12 | 90.346.609 € | 64.924.503 € | 1.350.148 € | 8.823.823 € |
Ziel 6: Region mit hoher Lebensqualität & kultureller Vielfalt | 53 | 418.955.188 € | 366.451.622 € | 15.179.707 € | 72.096.921 € |
Zuordnung Zielbild | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Mitteldeutsches Revier | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
Ziel 1: Attraktiver Wirtschaftsstandort & zentraler Industriestandort | 7 | 304.127.738 € | 267.808.789 € | 16.072.397 € | 89.141.274 € |
Ziel 2: Stärkung des Logistik- & Mobilitätssektors | 1 | 1.159.000 € | 961.380 € | 26.705 € | 988.085 € |
Ziel 3: Digitalisierung, Bildung & Kreativität | 6 | 58.105.305 € | 50.707.717 € | 1.001.140 € | 18.734.726 € |
Ziel 5: Heimat, Anziehungspunkt und lebenswerter Ort | 29 | 229.091.606 € | 204.268.674 € | 9.307.641 € | 45.997.515 € |
Projektort | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Bautzen | 48 | 512.955.002 € | 436.558.914 € | 16.548.340 € | 75.703.832 € |
Bautzen | 5 | 49.477.376 € | 40.041.938 € | 1.968.983 € | 2.522.152 € |
Bernsdorf | 4 | 35.960.120 € | 30.000.373 € | 2.300.057 € | 6.431.780 € |
Bischofswerda | 1 | 30.120.106 € | 27.108.095 € | 1.506.005 € | 11.445.640 € |
Burkau | 1 | 5.318.570 € | 4.786.713 € | - € | 1.914.685 € |
Cunewalde | 1 | 3.710.000 € | 3.337.529 € | 94.221 € | - € |
Demitz-Thumitz | 1 | 5.680.392 € | 5.112.353 € | 142.010 € | - € |
Doberschau-Gaußig | 1 | 722.651 € | 650.386 € | - € | 260.154 € |
Elsterheide | 2 | 20.963.599 € | 18.867.239 € | - € | 141.079 € |
Großdubrau | 1 | 4.591.393 € | 4.132.254 € | - € | - € |
Großharthau | 1 | 4.288.566 € | 3.859.709 € | 214.428 € | - € |
Haselbachtal | 1 | 8.006.459 € | 6.905.568 € | - € | - € |
Hochkirch | 2 | 4.238.645 € | 3.787.569 € | - € | 1.121.632 € |
Hoyerswerda | 13 | 154.120.381 € | 123.812.086 € | 5.183.471 € | 25.612.544 € |
Neschwitz | 1 | 2.943.102 € | 2.383.913 € | 264.879 € | 2.468.591 € |
Oßling | 1 | 1.096.825 € | 987.142 € | 54.841 € | 1.003.983 € |
Ottendorf-Okrilla | 1 | 1.292.992 € | 1.163.693 € | - € | 873.036 € |
Radeberg | 1 | 8.546.717 € | 7.692.045 € | - € | - € |
Ralbitz-Rosenthal | 1 | 9.554.855 € | 8.372.107 € | - € | 6.291.586 € |
Rammenau | 1 | 3.330.152 € | 2.997.136 € | - € | - € |
Schmölln-Putzkau | 1 | 4.935.882 € | 4.442.294 € | - € | - € |
Schwepnitz | 1 | 809.681 € | 728.713 € | - € | - € |
Sohland a. d. Spree | 1 | 3.852.654 € | 3.226.924 € | - € | 690.399 € |
Spreetal | 3 | 131.615.830 € | 117.528.657 € | 4.262.160 € | 7.751.595 € |
Steina | 1 | 11.511.391 € | 9.206.747 € | 255.743 € | 2.287.526 € |
Wachau | 1 | 6.266.665 € | 5.427.731 € | 301.541 € | 897.501 € |
Landkreis Görlitz | 48 | 376.466.560 € | 327.780.228 € | 17.423.961 € | 50.847.098 € |
Bad Muskau | 1 | 13.346.335 € | 10.093.866 € | 560.770 € | - € |
Boxberg/O.L. | 3 | 15.091.000 € | 13.581.900 € | 129.350 € | 4.750 € |
Gablenz | 1 | 13.168.843 € | 11.776.096 € | - € | 180.000 € |
Görlitz | 9 | 139.051.505 € | 122.446.754 € | 5.830.985 € | 24.494.413 € |
Großschönau | 1 | 806.765 € | 726.088 € | - € | 689.800 € |
Hähnichen | 1 | 4.406.225 € | 3.569.042 € | 396.560 € | 1.570.265 € |
Herrnhut | 2 | 6.464.785 € | 5.573.726 € | 61.137 € | 3.805.309 € |
Hohendubrau | 1 | 614.882 € | 535.896 € | - € | 482.306 € |
Kodersdorf | 2 | 8.964.590 € | 7.895.936 € | 381.504 € | 500.000 € |
Krauschwitz i.d. O.L. | 2 | 15.204.783 € | 13.684.305 € | 760.239 € | 5.777.818 € |
Kurort Jonsdorf | 1 | 9.848.312 € | 8.863.481 € | 738.623 € | - € |
Löbau | 2 | 16.182.994 € | 13.243.135 € | 112.425 € | - € |
Neusalza-Spremberg | 1 | 5.801.891 € | 5.174.831 € | - € | - € |
Niesky | 1 | 3.785.425 € | 2.168.495 € | 60.236 € | - € |
Olbersdorf | 2 | 4.208.233 € | 3.766.263 € | 306.025 € | 297.558 € |
Rietschen | 2 | 3.548.876 € | 3.191.669 € | - € | 19.647 € |
Schleife | 1 | 5.356.644 € | 4.820.979 € | - € | - € |
Schönbach | 1 | 2.550.000 € | 2.295.000 € | 63.750 € | 2.122.875 € |
Seifhennersdorf | 1 | 19.390.489 € | 15.660.689 € | 1.740.077 € | 3.538.643 € |
Waldhufen | 2 | 1.732.777 € | 1.559.499 € | - € | 952.434 € |
Weißwasser/O.L. | 8 | 82.293.080 € | 72.969.263 € | 6.049.873 € | 6.182.031 € |
Zittau | 3 | 4.648.126 € | 4.183.314 € | 232.406 € | 229.249 € |
Überregional | 10 | 104.643.360 € | 92.381.305 € | 1.346.578 € | 14.299.014 € |
Kodersdorf; Waldhufen | 1 | 8.625.150 € | 7.762.633 € | - € | 1.504.789 € |
Bad Muskau, Gablenz, Krauschwitz i.d. O.L., Weißwasser/O.L. | 1 | 10.340.304 € | 8.690.647 € | 615.627 € | 3.317.626 € |
Bertsdorf-Hörnitz, Kurort Jonsdorf, Olbersdorf, Oybin | 1 | 1.914.876 € | 1.712.196 € | - € | 1.712.196 € |
Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz | 7 | 83.763.029 € | 74.215.829 € | 730.951 € | 7.764.403 € |
Gesamtergebnis | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
Projektort | Anzahl Vorhaben | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Leipzig | 19 | 193.602.998 € | 166.509.818 € | 5.443.717 € | 42.946.271 € |
Bad Lausick | 1 | 9.565.116 € | 8.608.605 € | 239.128 € | - € |
Borna | 3 | 43.820.927 € | 39.006.627 € | 1.519.052 € | 14.625.807 € |
Brandis | 1 | 10.245.256 € | 8.863.762 € | 246.216 € | 3.643.991 € |
Frohburg | 1 | 2.283.477 € | 2.055.129 € | 114.174 € | - € |
Großpösna | 1 | 35.529.641 € | 31.976.677 € | 1.776.482 € | 3.979.636 € |
Kitzscher | 1 | 4.571.000 € | 4.113.900 € | - € | - € |
Lossatal | 1 | 1.251.838 € | 1.126.655 € | - € | 450.662 € |
Markkleeberg | 1 | 16.905.321 € | 15.027.043 € | 834.836 € | 6.344.751 € |
Markranstädt | 1 | 1.495.700 € | 1.346.130 € | - € | 1.211.517 € |
Naunhof | 1 | 10.200.518 € | 9.138.275 € | - € | 1.790.480 € |
Neukieritzsch | 2 | 9.570.473 € | 8.175.690 € | 227.103 € | 2.672.311 € |
Pegau | 1 | 1.748.000 € | 1.573.200 € | - € | 1.022.580 € |
Regis-Breitingen | 1 | 849.689 € | 764.720 € | 21.242 € | - € |
Thallwitz | 1 | 4.651.875 € | 4.074.279 € | - € | 3.666.851 € |
Zwenkau | 2 | 40.914.166 € | 30.659.127 € | 465.485 € | 3.537.685 € |
Landkreis Nordsachsen | 15 | 159.157.558 € | 142.603.640 € | 10.260.940 € | 40.298.781 € |
Bad Düben | 1 | 683.955 € | 592.352 € | 32.908 € | 250.104 € |
Beilrode | 1 | 2.922.461 € | 2.441.518 € | - € | - € |
Delitzsch | 1 | 96.982.261 € | 87.284.035 € | 7.273.670 € | 16.902.180 € |
Dreiheide | 1 | 1.934.006 € | 1.729.823 € | - € | 691.929 € |
Jesewitz | 1 | 1.361.589 € | 1.225.430 € | 34.040 € | 503.788 € |
Krostitz | 1 | 223.508 € | 201.157 € | - € | 181.041 € |
Mügeln | 1 | 916.509 € | 824.858 € | 22.913 € | 705.264 € |
Oschatz | 1 | 924.606 € | 832.146 € | 23.115 € | 769.735 € |
Rackwitz | 2 | 5.813.297 € | 5.133.055 € | 142.585 € | 3.489.256 € |
Schkeuditz | 1 | 1.296.498 € | 1.166.848 € | - € | 666.236 € |
Taucha | 1 | 5.491.351 € | 4.893.738 € | 135.937 € | 3.515.727 € |
Torgau | 2 | 38.474.517 € | 34.358.980 € | 2.595.772 € | 12.623.521 € |
Wiedemar | 1 | 2.133.000 € | 1.919.700 € | - € | - € |
Stadt Leipzig | 4 | 100.286.812 € | 89.140.451 € | 3.901.394 € | 6.378.998 € |
Leipzig | 4 | 100.286.812 € | 89.140.451 € | 3.901.394 € | 6.378.998 € |
Überregional | 5 | 139.436.280 € | 125.492.652 € | 6.801.833 € | 65.237.550 € |
Pegau | 1 | 3.399.622 € | 3.059.660 € | - € | - € |
Krostitz, Mügeln, Oschatz, Schkeuditz, Taucha, Wiedemar | 1 | 4.318.482 € | 3.886.634 € | 215.924 € | 3.692.302 € |
Böhlen, Zwenkau | 1 | 1.293.233 € | 1.163.909 € | 64.662 € | - € |
Landkreis Nordsachsen | 1 | 4.280.000 € | 3.852.000 € | 214.000 € | 1.626.400 € |
Landkreis Leipzig, Landkreis Nordsachsen, Stadt Leipzig | 1 | 126.144.944 € | 113.530.449 € | 6.307.247 € | 59.918.848 € |
Gesamtergebnis | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
Revier | Lausitzer Revier |
---|---|
Anzahl Projekte | 106 |
Gesamtkosten | 994.064.923 € |
Finanzierung | |
* Bundesmittel | 856.720.447 € |
* Landesmittel | 35.318.879 € |
* Eigenanteil | 102.025.597 € |
Revier | Mitteldeutsches Revier |
---|---|
Anzahl Projekte | 43 |
Gesamtkosten | 592.483.648 € |
Finanzierung | |
* Bundesmittel | 523.746.561 € |
* Landesmittel | 26.407.883 € |
* Eigenanteil | 42.329.204 € |
Freistaat Sachsen | |
---|---|
Anzahl Projekte | 149 |
Gesamtkosten | 1.586.548.571 € |
Finanzierung | |
* Bundesmittel | 1.380.467.008 € |
* Landesmittel | 61.726.762 € |
* Eigenanteil | 144.354.801 € |
Die folgende Auswertung stellt die Anzahl der Projekte nach der Rechtsform der Projektträger dar.
Revier | Lausitzer Revier |
---|---|
Art des Projektträgers | Anzahl der PTs |
kommunales Unternehmen | 24 |
Kommune | 57 |
Landkreis/kreisfreie Stadt | 7 |
Stiftung | 1 |
Verein | 9 |
Zweckverband | 5 |
sonstige | 3 |
Gesamtergebnis | 106 |
Revier | Mitteldeutsches Revier |
---|---|
Art des Projektträgers | Anzahl der PTs |
kommunales Unternehmen | 5 |
Kommune | 29 |
Landkreis/kreisfreie Stadt | 7 |
Zweckverband | 2 |
Gesamtergebnis | 43 |
Freistaat Sachsen | |
---|---|
Art des Projektträgers | Anzahl der PTs |
kommunales Unternehmen | 29 |
Kommune | 86 |
Landkreis/kreisfreie Stadt | 14 |
Stiftung | 1 |
Verein | 9 |
Zweckverband | 7 |
sonstige | 3 |
Gesamtergebnis | 149 |
Die Auswertungen umfassen ausschließlich kommunale Projekte, welche das Vorschlagsverfahren positiv abgeschlossen haben, und auch nur dann, sofern diese zum Auswertungsstichtag nicht ruhend, zurückgestellt, zurückgezogen oder abgelehnt sind.
Projektlaufzeit | Anzahl | Gesamtkosten | Bundesmittel | Landesmittel | Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|
Lausitzer Revier | 106 | 994.064.923 € | 856.720.447 € | 35.318.879 € | 140.849.944 € |
Landkreis Bautzen | 48 | 512.955.002 € | 436.558.914 € | 16.548.340 € | 75.703.832 € |
Projektlaufzeit bis 1 Jahr: | 1 | 3.974.365 € | 3.576.929 € | 198.718 € | - € |
Projektlaufzeit bis 2 Jahre: | 3 | 5.566.004 € | 5.001.130 € | 7.787 € | 147.950 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 30 | 353.826.850 € | 313.319.461 € | 12.371.788 € | 41.163.279 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 8 | 54.281.385 € | 44.332.440 € | 1.256.142 € | 8.629.659 € |
Projektlaufzeit bis 5 Jahre: | 6 | 95.306.398 € | 70.328.954 € | 2.713.904 € | 25.762.944 € |
Landkreis Görlitz | 48 | 376.466.560 € | 327.780.228 € | 17.423.961 € | 50.847.098 € |
Projektlaufzeit bis 2 Jahre: | 9 | 12.919.996 € | 11.598.986 € | 748.117 € | 3.121.355 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 20 | 111.774.498 € | 94.712.505 € | 3.733.586 € | 13.811.515 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 11 | 90.528.099 € | 79.115.981 € | 6.100.989 € | 9.529.920 € |
Projektlaufzeit bis 5 Jahre: | 5 | 108.467.441 € | 97.544.834 € | 3.214.281 € | 6.923.610 € |
Projektlaufzeit bis 6 Jahre: | 3 | 52.776.526 € | 44.807.923 € | 3.626.989 € | 17.460.697 € |
Überregional | 10 | 104.643.360 € | 92.381.305 € | 1.346.578 € | 14.299.014 € |
Projektlaufzeit bis 1 Jahr: | 1 | 36.885.114 € | 33.196.602 € | 118.295 € | 1.460.939 € |
Projektlaufzeit bis 2 Jahre: | 3 | 17.679.191 € | 15.900.080 € | 247.411 € | 4.927.272 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 4 | 31.590.402 € | 28.431.360 € | 365.245 € | 4.593.178 € |
Projektlaufzeit bis 5 Jahre: | 1 | 8.148.349 € | 6.162.617 € | - € | - € |
Projektlaufzeit bis 6 Jahre: | 1 | 10.340.304 € | 8.690.647 € | 615.627 € | 3.317.626 € |
Mitteldeutsches Revier | 43 | 592.483.648 € | 523.746.561 € | 26.407.883 € | 154.861.600 € |
Landkreis Leipzig | 19 | 193.602.998 € | 166.509.818 € | 5.443.717 € | 42.946.271 € |
Projektlaufzeit bis 2 Jahre: | 2 | 11.313.116 € | 10.181.805 € | 239.128 € | 1.022.580 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 8 | 96.680.734 € | 85.574.993 € | 3.902.305 € | 25.266.101 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 7 | 66.420.350 € | 53.670.849 € | 353.274 € | 10.312.839 € |
Projektlaufzeit bis 5 Jahre: | 1 | 2.283.477 € | 2.055.129 € | 114.174 € | - € |
Projektlaufzeit bis 6 Jahre: | 1 | 16.905.321 € | 15.027.043 € | 834.836 € | 6.344.751 € |
Landkreis Nordsachsen | 15 | 159.157.558 € | 142.603.640 € | 10.260.940 € | 40.298.781 € |
Projektlaufzeit bis 2 Jahre: | 3 | 4.653.589 € | 4.106.510 € | 60.745 € | 1.491.873 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 8 | 51.081.701 € | 45.417.089 € | 2.692.263 € | 17.773.238 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 3 | 6.440.007 € | 5.796.006 € | 234.263 € | 4.131.490 € |
Projektlaufzeit bis 6 Jahre: | 1 | 96.982.261 € | 87.284.035 € | 7.273.670 € | 16.902.180 € |
Stadt Leipzig | 4 | 100.286.812 € | 89.140.451 € | 3.901.394 € | 6.378.998 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 1 | 6.219.575 € | 5.597.618 € | - € | 5.037.856 € |
Projektlaufzeit bis 5 Jahre: | 1 | 16.039.363 € | 13.317.747 € | - € | 1.341.142 € |
Projektlaufzeit bis 6 Jahre: | 1 | 15.394.411 € | 13.854.970 € | 769.721 € | - € |
Projektlaufzeit bis 8 Jahre: | 1 | 62.633.463 € | 56.370.117 € | 3.131.673 € | - € |
Überregional | 5 | 139.436.280 € | 125.492.652 € | 6.801.833 € | 65.237.550 € |
Projektlaufzeit bis 3 Jahre: | 3 | 9.011.337 € | 8.110.203 € | 280.586 € | 3.692.302 € |
Projektlaufzeit bis 4 Jahre: | 2 | 130.424.944 € | 117.382.449 € | 6.521.247 € | 61.545.248 € |
Gesamtergebnis | 149 | 1.586.548.571 € | 1.380.467.008 € | 61.726.762 € | 295.711.544 € |
Projektort | Projekte zur ergänzenden Aus- und Weiterbildung |
---|---|
Lausitzer Revier | 4 |
Landkreis Bautzen | 2 |
Landkreis Görlitz | 2 |
Projektort | Projekte zur ergänzenden Aus- und Weiterbildung |
---|---|
Mitteldeutsches Revier | 1 |
Landkreis Leipzig | 0 |
Landkreis Nordsachsen | 1 |
Stadt Leipzig | 0 |
Projektort | Projekte zur ergänzenden Aus- und Weiterbildung |
---|---|
Freistaat Sachsen | 5 |
Maßnahmen & Bundesmittel | Mitteldeutsches Revier | Lausitzer Revier | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl Vorhaben | Beantragte Bundesmittel | Anzahl Vorhaben | Beantragte Bundesmittel | |
Kommunalmaßnahmen* | 43 | 523.746.561 € | 106 | 856.720.447 € |
Landesmaßnahmen** | 6 | 76.794.318 € | 20 | 336.055.456 € |
Summe | 49 | 600.540.879 € | 126 | 1.476.287.580 € |
Bundesmittel 1. Förderperiode* | 425.857.143 € | 946.000.000 € |
* ohne zurück- und ruhend gestellte, zurückgezogene oder abgelehnte Projekte
** gemäß Angabe SMR, Stand: 31.12.2024